
1. Herren
PKT | FW% | 3er | F | |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt (4) | 5.3 | 60 % (9/15) | 0.0 | 1.0 |
TV Ibbenbüren | 6 | — | — | 1 |
SV Vorwärts Gronau | — | — | — | 1 |
TSV Borgers Baskets Bocholt | 6 | 67% (4/6) | — | 1 |
VFL Ahaus | 9 | 56% (5/9) | — | 1 |
PKT | FW% | 3er | F | |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt (4) | 5.3 | 60 % (9/15) | 0.0 | 1.0 |
TV Ibbenbüren | 6 | — | — | 1 |
SV Vorwärts Gronau | — | — | — | 1 |
TSV Borgers Baskets Bocholt | 6 | 67% (4/6) | — | 1 |
VFL Ahaus | 9 | 56% (5/9) | — | 1 |
Copyright © 2023