
1. Herren
PKT | FW% | 3er | F | |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt (4) | 3.5 | 11 % (1/9) | 0.3 | 2.8 |
RC Borken-Hoxfeld 2 | 2 | 0% (0/2) | — | 2 |
TV Datteln 09 | — | — | — | 1 |
SV Vorwärts Gronau | 10 | 14% (1/7) | 1 | 4 |
DJK Adler Bottrop | 2 | — | — | 4 |
PKT | FW% | 3er | F | |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt (4) | 3.5 | 11 % (1/9) | 0.3 | 2.8 |
RC Borken-Hoxfeld 2 | 2 | 0% (0/2) | — | 2 |
TV Datteln 09 | — | — | — | 1 |
SV Vorwärts Gronau | 10 | 14% (1/7) | 1 | 4 |
DJK Adler Bottrop | 2 | — | — | 4 |
Copyright © 2023