
1. Herren
PKT | FW% | 3er | F | |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt (4) | 3.5 | 0 % (0/0) | 0.0 | 2.3 |
SV Vorwärts Gronau | 2 | — | — | 1 |
TSV Borgers Baskets Bocholt | 2 | — | — | 3 |
DJK Adler Bottrop | 6 | — | — | 1 |
FC Schalke 4 | 4 | — | — | 4 |
PKT | FW% | 3er | F | |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt (4) | 3.5 | 0 % (0/0) | 0.0 | 2.3 |
SV Vorwärts Gronau | 2 | — | — | 1 |
TSV Borgers Baskets Bocholt | 2 | — | — | 3 |
DJK Adler Bottrop | 6 | — | — | 1 |
FC Schalke 4 | 4 | — | — | 4 |
Copyright © 2023